Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 16.5 | 22.8 | 26.0 | 45.7 |
M | 40.2 | 16.9 | 23.2 | 26.8 | 47.6 |
L | 42.1 | 17.4 | 23.6 | 27.6 | 49.6 |
XL | 45.3 | 18.3 | 24.0 | 28.3 | 52.8 |
2XL | 48.4 | 19.1 | 24.4 | 29.1 | 55.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 41.8 | 58 | 66 | 116 |
M | 102 | 43 | 59 | 68 | 121 |
L | 107 | 44.2 | 60 | 70 | 126 |
XL | 115 | 46.4 | 61 | 72 | 134 |
2XL | 123 | 48.6 | 62 | 74 | 142 |
lasticité | Aucune |
- Cet adorable chemisier imprimé serait la pièce matresse parfaite pour attirer tous les regards cette saison à venir.
- Haut à manches longues, col carré, corps décontracté et manches bulles
- Ce chemisier est très léger. , confortable et élégant à porter
- Nous pouvons l'associer avec des jeans et des jupes pour un look magnifique
Blouse verte à imprimés variés et col carré