Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 46.9 | 14.2 | 25.2 | 27.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 49.2 | 14.8 | 25.6 | 27.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 51.6 | 15.4 | 26.0 | 28.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 54.7 | 16.2 | 26.4 | 29.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 119 | 36 | 64 | 68.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 125 | 37.5 | 65 | 70.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 131 | 39 | 66 | 72.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 139 | 41.2 | 67 | 74.3 |
lasticité | Aucune |
- Rehaussez votre style décontracté avec ce chemisier à imprimé abstrait.
Démarquez-vous avec des manches à volants et un col en V élégant.
Détail de conception unique avec des boutons décoratifs.
Cette pièce polyvalente se marie parfaitement avec un bas en jean pour diverses occasions décontractées.
Blouse rose à imprimé abstrait et manches à volants boutonnée à col en V